儀器型號 | GL-112 |
加熱數量 | 12個樣品 |
加熱麵板 | 進口微晶麵板 |
冷卻係統 | 玻璃毛刺回流管和雙風機扇熱冷卻 |
時間溫度 | 165-300℃ ,5-150min |
加熱功率 | 2000W |
儀器電源 | AC(220V±5%), 50Hz |
工作環境 | 5-40℃ ,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
儀器重量 | 約15kg |
測量範圍 | 10~1000mg/L 、大於1000mg/L的水樣稀釋 |
消解時間 | 10分鍾-2小時 |
測量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏差不大於5.0%
, 工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏差不大於7.0% |
執行標準 | 符合國家標準(GB11914-89 、環境標準(HJ828-2017)雙標準 |